Umugozi ugororotse wa SQ inductive coil
Ingano y'ikoreshwa
Inductor ya SQ ikoreshwa cyane mu nzego zitandukanye nko mu byuma bitanga ingufu, ibikoresho by'amashanyarazi bihinduranya, televiziyo, ibikoresho bihinduranya ingufu, ibikoresho by'amashanyarazi mu nganda, ibikoresho by'amashanyarazi bya mudasobwa, ibikoresho by'itumanaho, ibikoresho by'ubuvuzi, ibikoresho by'ubuvuzi, ibikoresho bya LED drive, inverters, imodoka z'amashanyarazi, ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba, ibikoresho by'ikoranabuhanga by'imodoka, ibikoresho by'inganda, ibikoresho byo mu rugo (imashini zikoresha umutobe, imashini zikoresha amata ya soya, nibindi), ibikoresho bya digitale, ibikoresho bihinduranya imbaraga, n'ibindi bikoresho bitandukanye by'amashanyarazi, ibikoresho bihinduranya ingufu, ibikoresho bihinduranya ingufu Ingufu z'inganda, ingufu zitangwa na mudasobwa, ibikoresho by'itumanaho, ibikoresho by'ubuvuzi, ibikoresho bitanga ingufu za LED, inverter, imodoka y'amashanyarazi, ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba, ibikoresho by'ikoranabuhanga by'imodoka, ibikoresho by'inganda, ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho bya digitale, ibikoresho bihinduranya imbaraga, nibindi
| Amakuru ya tekiniki | |
| Iyoni y'ingenzi: | SQ1515-SQ2318; |
| Voltage ifite amanota: | AC/DC 250V; |
| Ubushobozi bwa Dielectric: | AC2.0kV60sec; |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi bw'ibintu bitwikiriye: | 100MQ Min.DC 500V; |
| Ibisabwa mu gufata icyemezo: | L:1 KHZ 0.25V DCR:@25°C |
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere: | -25°C~+120°C |
| Ingano y'ubushyuhe bwo kubika: | -25°C~+120°C |
Ibipimo by'imiterere n'uburyo bwo kuyishyiraho
Ibiranga transformateur y’amapine make: kuva ku gishushanyo mbonera kugeza ku iterambere kugeza ku ikoreshwa ry’ibikoresho fatizo, hakozwe igerageza ryinshi. Urupapuro rw’icyuma rwa silikoni rufite ingufu nke rukoreshwa mu nganda rufite ibyiza byo gutakaza umutwaro muke, ingufu nyinshi zisohoka, imikorere myiza, kwiyongera k’ubushyuhe, imikorere myiza no koroshya gushyiraho.
Ibisobanuro bya elegitoroniki
| Icyitegererezo | Ibiranga amashanyarazi | Ingano | ||||||
| Inductance (mH MIN) | Igipimo cy'Umuvuduko (A) | Ubudahangarwa (mΩ MAX) | A | B | C | D | E | |
| XP1515 | 8 | 1.5 | 180 | 22.0 | 12.0 | 21.0 | 9.0 | 8.0 |
| XP1515-1 | 9 | 2 | 160 | 23.0 | 12.5 | 22.0 | 10.0 | 7.5 |
| XP1515-2 | 10 | 1.6 | 200 | 22.0 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 9.0/13.0 |
| XP1515-3 | 5 | 3 | 50 | 25.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616 | 5 | 5 | 40 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616-1 | 5 | 3 | 60 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1918 | 9 | 4.5 | 40 | 26.0 | 15.5 | 27.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-1 | 4 | 3 | 65 | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-2 | 18 | 1 | 260 | 24.0 | 14.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP2318 | 15 | 4.5 | 50 | 26.0 | 15.0 | 31.0 | 13.0 | 10.0 |
Ibindi bikoresho by'ibanze bya rukuruzi n'ibipimo by'insinga bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye.
Imurikagurisha ry'ibicuruzwa
























