EI3011-EI5423 Series Ingufu nto zikoreshwa mu kuvura umuyaga
Igipimo cy'ibicuruzwa
| Aho yaturutse | Dezhou, Ubushinwa |
| Imikoreshereze | Ikoranabuhanga, amashanyarazi |
| Icyiciro | Icyiciro kimwe |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | AC ya 230V |
| Inshuro | 50 kugeza 60Hz |
| Iboneka mu mavoteji atandukanye | |
| Imiterere ya Koili | TOROIDAL |
| Nimero ya Koili | nkuko byasabwe |
| Izina ry'igicuruzwa | Transformer ifatanye na PCB |
| Ibikoresho | igice cy'imbere, insinga, bobine |
| Imiterere ya Koili | TOROIDAL |
| Icyemezo | ISO90012008 |
| Pake | Ikarito |
| Igihe cyo kohereza | Icyitegererezo cya Express, amabwiriza ya Batch hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye |
| Icyambu cya FOB | Qingdao, Xingang |
| MOQ | 3000 Unit |
| Utanga transformer ntoya ifunze | |
| Ikiguzi cy'icyitegererezo | Ingero z'ubuntu zirahari |
| Imikoreshereze | ikoranabuhanga |
| Ibiranga | Ikozwe mu nkono munsi y'umwuka |
ISHUSHO Y'ISHUSHO
Ibisobanuro by'urufunguzo
| Icyitegererezo | Inductance (mH) | Ingano rusange A*B*C(mm) | Intera y'agapini (mm) | Intera y'urutonde (mm) | Bobbin (mm) |
| EI3011 | / | 32.8*27.8*21.8 | 5 | 20 | EI30*10.5 |
| EI3013 | / | 32.8*27.8*24 | 5 | 20 | EI30*12.5 |
| EI3016 | / | 32.8*27.8*26.9 | 5 | 20 | EI30*15.5 |
| EI3018 | / | 32.8*27.8*29.5 | 5 | 20 | EI30*18 |
| EI3023 | / | 32.8*27.8*34.8 | 5 | 20 | EI30*23 |
| EI3814 | / | 41*35.0*27.8 | 5 | 25 | EI38*13.5 |
| EI3816 | / | 41*35.0*29.5 | 5 | 25 | EI38*15.5 |
| EI4215 | / | 45*38.1*32.5 | 5 | 25 | EI42*14.5 |
| EI4221 | / | 45.3*38.4*37.8 | 5 | 25 | EI42*20.5 |
| EI4817 | / | 51.3*43.3*35.3 | 5 | 27.5 | EI48*16.8 |
| EI4821 | / | 51.3*43.3*39 | 5 | 27.5 | EI48*20.5 |
| EI5423 | / | 57.1*48*44.5 | 5 | 30.5 |
Imurikagurisha ry'ibicuruzwa
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze







































